概述
球形浓缩罐主要由浓缩罐主体、冷凝器、汽液分离器受液桶四个部分组成,可用于制药、食品、化工等行业对料液的浓缩、蒸馏及有机溶媒的回收等工艺。由于采用减压浓缩,故浓缩时间短,且不会破坏热敏性物料的有效成份。本设备与物料接触部分均为不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合GMP医药标准。

技术参数
| 型号 | QN-300 | QN-500 | QN-800 | QN-1000 | QN-1500 | QN-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸发量(kg/h) | 70 | 120 | 145 | 195 | 250 | 350 |
| 容积(L) | 300 | 200 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 球内怪(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 蒸汽压(Mpa) | 0.15 | |||||
| 真空度(Mpa) | -0.05~-0.08 | |||||
| 加热面积(m²) | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4 |
| 冷凝面积(mm) | 3.9 | 5 | 5.8 | 8.2 | 11 | 16 |
| 外形尺寸(mm) | 1900×1100×2300 | 2030×1200×2500 | 2100×1300×2500 | 2335×520×2765 | 1900×1100×2300 | 2750×1800×3100 |
| 耗水(T/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 蒸汽进口(mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| 水进出口(mm) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 |

