用途
本浓缩器适应于中药、西药、淀粉糖、食乳品等液体物料的浓缩,尤其适用于热敏性物类的低温真空浓缩。
结构特点
● 节能效益,按SJN-1000型计算,年节约蒸气 3500吨左右,节约水9万吨左右,节约电8万度左右,折人民币 10-15万元(与单效对比)。
● 本浓缩器采用负压外加热自然型循环式的蒸发方式蒸发速度快,浓缩比重大,可达1.2-1.35(一般中药浸膏)。
● 本浓缩器采用三效同时蒸发,二次蒸汽得到使用,耗能总量与单效浓缩器相比降低 50%一年的节能费可收回本浓缩器的全部投资。
● 多功能操作特点:(1)可回收酒精浓度 80%左右;(2)一效,二效,三效可以反复并锅收膏;(3)可以间歇、连续进料。
● 本浓缩器与物料接触部位均采用不锈钢制作,符合 GMP要求标准,外形美观,加热器、蒸发器外面均设有保温层,保温层外用不锈钢薄板制作外壳,表面做镜面或亚光处理。

技术参数
| 型号 | NS500 | NS1000 | NS1500 | NS2000 | NS3000 | NS5000 | NS8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸发量(kgh清水) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 耗汽量(kgh) | ≤200 | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤1200 | ≤2000 | ≤3200 | |
| 外型尺寸长×宽×高(m) | 5×1.3×3 | 6.5×1.5×3.3 | 7×1.7×3.5 | 7.5×2×4 | 8×2×4.5 | 7.8×2×4.3 | 9×2.5×5 | |
| 首效加热面积(㎡) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 40 | 60 | |
| 蒸发温度℃ | 一效 | 80-90 | ||||||
| 二效 | 70-80 | |||||||
| 三效 | 55-65 | |||||||
| 真空度 | 一效 | -0.02~-0.04 | ||||||
| 二效 | -0.05~-0.06 | |||||||
| 三效 | -0.08~-0.09 | |||||||
| 蒸汽压力(Mpa) | <0.09 | |||||||
| 浓缩比重 | 1.25 | |||||||
| 末效冷凝面积(㎡) | 5.5 | 12 | 20 | 25 | 36 | 55 | 90 | |
| 设备重量(kg) | 1700 | 2200 | 3000 | 3750 | 4600 | 5300 | 6800 | |

