适用范围
● 可作配料罐、混料罐、调配罐、发酵罐、消毒缸、老化缸等。
● 适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
结构特征
● 可作配料罐、混料罐、调配罐、发酵罐、消毒缸、老化缸等。
● 适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
● 采用内筒体、夹套加外包,中间采用聚氨脂发泡保温材料结构。
● 材料均为卫生级不锈钢。
● 结构设计极具人性化,可操作性强。
● 筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生无死角。
罐体配置
● 快开式人孔。
● 各种型式的CIP清洗器。
● 卫生级呼吸器。
● 可调式三角支腿。
● 可拆卸进料管套件。
● 温度计(根据客户要求配置)。
● 爬梯(根据客户要求配置)。
● 立式搅拌器(根据客户要求配置桨式或者框式)。
● 夹套(根据客户要求配置米勒板、整体夹套或者绕带式夹套)。
● 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。
● 防涡板。
技术参数
| 有效容积 (L) |
筒体尺寸(D×h) (mmxmm) |
总高(h) (mm) |
保温层 (mm) |
进出料口径 (mm) |
电机功率 (kw) |
搅拌速度 (r/min) |
| 500 | 840×1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | 常⽤转速 35、43、60 也可选用 无级变速减速机 或者双速减速机 |
| 600 | 920×1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
| 700 | 990×1000 | 2850 | 60 | 38 | 0.55 | |
| 800 | 950×1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
| 900 | 1010×1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
| 1000 | 1060×1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
| 1500 | 1160×1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
| 2000 | 1340×1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
| 3000 | 1410×2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
| 4000 | 1620×2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
| 5000 | 1810×2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
| 6000 | 1980×2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
| 7000 | 1930×2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
| 8000 | 2060×2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
| 9000 | 2180×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
| 10000 | 2300×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
| 12000 | 2270×3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
| 15000 | 2530×3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
| 20000 | 2640×3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |

